Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2012/2013
Kadaň, 23. dubna 2012
V souladu s pokynem MŠMT čj.: 41 118/2011-20 ze dne 12. ledna 2012 a v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů vyhlašuji výsledky přijímacího řízení.
Kritéria přijímacího řízení
Osmileté studium (prima)
Přijímací zkouška se nekoná.
Kritéria pro přijetí:
1. kritérium pro přijetí: průměrný prospěch v 1. pololetí 5. třídy ZŠ
V případě, že uchazeči dosáhnou stejného průměru a umístí se společně na posledním přijímaném místě, rozhodne o výsledném pořadí kritérium č. 2.
2. kritérium: známka z matematiky a českého jazyka na uvedeném vysvědčení, účast a úspěchy v soutěžích
Čtyřleté studium
Přijímací zkouška se nekoná.
Kritéria pro přijetí:
1. kritérium: průměrná hodnota z průměrného prospěchu žáka na vysvědčení v 1. pol. 8. třídy, v 2. pol. 8. třídy a 1. pol. 9. třídy ZŠ zaokrouhlená na 2 desetinná místa (Příklad: 1,21 + 1,36 + 1,58 = 4,15 průměr = 4,15 : 3 = 1,38)
V případě, že uchazeči dosáhnou stejné průměrné hodnoty a umístí se společně na posledním přijímaném místě, rozhodne o výsledném pořadí kritérium č. 2.
2. kritérium: účast a úspěchy v soutěžích, známka z matematiky a českého jazyka na uvedených vysvědčeních, změněná pracovní schopnost
3. kritérium: uchazeč, který byl klasifikován na uvedených vysvědčeních známkou dostatečnou (4), nebude přijat
A co dál?
Po oznámení rozhodnutí o přijetí musí žák potvrdit úmysl na školu nastoupit odevzdáním zápisového lístku do 10 pracovních dnů ode dne zveřejnění rozhodnutí, tedy
Pokud žák přijat nebyl, pak může podat odvolání, nebo poslat přihlášku do druhého kola přijímacího řízení na takovou školu, která jej vyhlásila. Žák, který nebyl přijat, obdrží rozhodnutí poštou. Lhůta na odvolání běží ode dne přijetí rozhodnutí.
Další kola přijímacího řízení v souladu s §59 – §64 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, budou zveřejněna na webových stránkách školy po ukončení 1. kola.
Poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku
Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání.
Přijatí uchazeči – osmileté studium (Prima) |
||
| Pořadí | Kód uchazeče | Průměr |
|---|---|---|
| 1-12 | 8A102 | 1,00 |
| 1-12 | 8A101 | 1,00 |
| 1-12 | 8A103 | 1,00 |
| 1-12 | 8A104 | 1,00 |
| 1-12 | 8B202 | 1,00 |
| 1-12 | 8A107 | 1,00 |
| 1-12 | 8A109 | 1,00 |
| 1-12 | 8B204 | 1,00 |
| 1-12 | 8A110 | 1,00 |
| 1-12 | 8B207 | 1,00 |
| 1-12 | 8A113 | 1,00 |
| 1-12 | 8B211 | 1,00 |
| 13 | 8A111 | 1,03 |
| 14 | 8B206 | 1,04 |
| 15-18 | 8A105 | 1,10 |
| 15-18 | 8A106 | 1,10 |
| 15-18 | 8A112 | 1,10 |
| 15-18 | 8B210 | 1,10 |
| 19-20 | 8A108 | 1,15 |
| 19-20 | 8B203 | 1,15 |
| 21 | 8B205 | 1,20 |
| 22 | 8B208 | 1,39 |
| 23 | 8B209 | 1,40 |
| 24 | 8B201 | 1,44 |
| 25 | 8A114 | 1,55 |
Přijatí uchazeči – čtyřleté studium |
||||||||
| Pořadí | Průměr | Kód uchazeče | Pořadí | Průměr | Kód uchazeče | Pořadí | Průměr | Kód uchazeče |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-11 | 1,00 | 4A1007 | 25-26 | 1,11 | 4B1007 | 51 | 1,33 | 4A1011 |
| 1-11 | 1,00 | 4A1014 | 27-28 | 1,13 | 4B1010 | 52 | 1,35 | 4B1018 |
| 1-11 | 1,00 | 4B21011 | 27-28 | 1,13 | 4B21030 | 53-54 | 1,36 | 4B21052 |
| 1-11 | 1,00 | 4B1037 | 29 | 1,14 | 4B21048 | 53-54 | 1,36 | 4B21045 |
| 1-11 | 1,00 | 4B21021 | 30-32 | 1,15 | 4A1021 | 55 | 1,37 | 4A1016 |
| 1-11 | 1,00 | 4B21024 | 30-32 | 1,15 | 4B21038 | 56-58 | 1,38 | 4B1008 |
| 1-11 | 1,00 | 4B21035 | 30-32 | 1,15 | 4B21054 | 56-58 | 1,38 | 4B1017 |
| 1-11 | 1,00 | 4B21039 | 33 | 1,17 | 4A1002 | 56-58 | 1,38 | 4B21053 |
| 1-11 | 1,00 | 4B2432004 | 34-35 | 1,18 | 4B1006 | 59 | 1,42 | 4B21041 |
| 1-11 | 1,00 | 4B21055 | 34-35 | 1,18 | 4B21049 | 59 | 1,43 | 4B21020 |
| 1-11 | 1,00 | 4B21033 | 36-38 | 1,19 | 4A1015 | 61-62 | 1,44 | 4A1006 |
| 12-13 | 1,02 | 4B21047 | 36-38 | 1,19 | 4A1022 | 61-62 | 1,44 | 4B2432001 |
| 12-13 | 1,02 | 4B2432002 | 36-38 | 1,19 | 4B21012 | 63-65 | 1,46 | 4A1005 |
| 14-17 | 1,04 | 4A1004 | 39-40 | 1,21 | 4B1019 | 63-65 | 1,46 | 4A1013 |
| 14-17 | 1,04 | 4A1009 | 39-40 | 1,21 | 4B21042 | 63-65 | 1,46 | 4B432003 |
| 14-17 | 1,04 | 4A1018 | 41-42 | 1,22 | 4B21013 | 66 | 1,46 | 4B21051 |
| 14-17 | 1,04 | 4B21032 | 41-42 | 1,22 | 4B21034 | 67 | 1,47 | 4A1010 |
| 18 | 1,07 | 4B21036 | 43-44 | 1,23 | 4A1017 | 68 | 1,48 | 4B21031 |
| 19-21 | 1,08 | 4B21015 | 43-44 | 1,23 | 4B1009 | 69-72 | 1,50 | 4A1003 |
| 19-21 | 1,08 | 4B21016 | 45-46 | 1,25 | 4A1012 | 69-72 | 1,50 | 4A1008 |
| 19-21 | 1,08 | 4B31043 | 45-46 | 1,25 | 4B21022 | 69-72 | 1,50 | 4B21029 |
| 22-23 | 1,09 | 4B2005 | 47-49 | 1,26 | 4A1001 | 69-72 | 1,50 | 4B21050 |
| 22-23 | 1,09 | 4B21026 | 47-49 | 1,26 | 4B21027 | 73 | 1,52 | 4B21028 |
| 24 | 1,10 | 4B21014 | 47-49 | 1,26 | 4B21046 | 74 | 1,54 | 4B21025 |
| 25-26 | 1,11 | 4A1020 | 50 | 1,31 | 4B21023 | 75 | 1,60 | 4B21040 |
| 76 | 1,70 | 4A1023 | ||||||
Nepřijatí uchazeči – čtyřleté studium |
||
| Pořadí | Kód uchazeče | Průměr |
|---|---|---|
| 77 | 4A1019 | 1,98 |
| 78 | 4B21044 | 2,42 |
Mgr. Petr Koritina
zástupce ředitele
pověřený řízením školy



